By Jack Nista
Inizia in maniera altalenante la nostra stagione, 20 minuti di assoluto livello vengono affiancati da 20 minuti in cui siamo stati poco quadrati.
Primo quarto che vede i primi 3’ senza canestri, ma che dopo la rottura del ghiaccio viene dominato dalla nostra squadra soprattutto sotto l’aspetto difensivo e del ritmo, portando il risultato sul 24-9 al primo stop.
Il secondo parziale è invece al contrario: rientriamo più molli dei nostri avversari e ci accontentiamo di affidarci a tiri forzati, smettendo di attaccare il ferro e di collaborare in entrambe le metà del campo. Andiamo negli spogliatoi sul 35-26.
Al rientro dalla pausa, riaccendiamo il motore e piazziamo un parziale roboante (31-10) tornando a fare il nostro gioco di aggressività e fisicità , condividendo in maniera ottimale le responsabilità offensive e gli sforzi difensivi. 66-36 con gli ultimi 10’ da giocare.
Pecchiamo di presunzione nell’ultimo parziale (perso 18-25) tornando ai vizi della seconda frazione: meno aggressività e ritmo più congeniale ai nostri avversari, meno condivisione e troppa sufficienza nelle soluzioni offensive. Termina l’incontro sul punteggio 84-61 in nostro favore.
Contenti di aver aperto le danze, da questa partita traiamo la consapevolezza di poter fare molto bene quando siamo aggressivi ed intensi, mentre perdiamo di efficacia quando ci affidiamo alle individualitĂ piuttosto che al gruppo.
Sappiamo che le percentuali cresceranno quando lo farĂ anche la qualitĂ dei tiri presi, ora sta a noi lavorare sulla sfera mentale per massimizzare la resa del (tanto) talento a nostra disposizione.
Da sottolineare gli esordi ufficiali dei giovani Mallucci e Carli (entrambi a referto)








Ecco i tabellini:
| # | Giocatore | MIN | PT | T2s | T2t | T3s | T3t | TLs | TLt | RO | RD | RT | AS | PR | PP | ST | Falli | +/- | VAL |
| 8 | Pelz Andrea | 19:00 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16 | Giacometti Filippo | 16:00 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Gambino Lorenzo | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Consolini Mattia | 21:00 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 30 | Mallucci Federico | 16:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 34 | Dapic Luca | 19:00 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 47 | Sontacchi Andrea | 19:00 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 48 | Dellai Matteo | 19:00 | 17 | 7 | 9 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 53 | Carli Alessandro | 6:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | Bortolami Elia | 17:00 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | Dolzani Gabriele | 10:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 80 | Bortolin Mattia | 24:00 | 22 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 24 |
| Â | TOTALE | Â | 84 | 25 | 46 | 5 | 29 | 19 | 26 | 12 | 26 | 38 | 15 | 21 | 14 | 3 | 20 | Â | 75 |
