Riepilogo
Gli U16 gardoloti sfidano i primi della classe nella settima giornata di ritorno del girone unico, durante l’ultima trasferta stagionale.
Già dai primi minuti la capolista preme sull’acceleratore e con una difesa aggressiva a tutto campo ci mette in seria difficoltà. I moltissimi palloni persi e la conseguente poca prontezza in difesa ci porta a chiudere il primo quarto in svantaggio per 40 a 7. Nel secondo parziale gli ospiti riescono a superare il press avversario con maggior continuità e si trovano a poter difendere più spesso a difesa schierata, ma i rivani si mostrano una squadra veloce, tecnica e con grandi percentuali al tiro, e chiudono il primo tempo 61-15. Dopo un terzo quarto in cui la musica non cambia, gli ultimi 10 minuti sono i più positivi per i gialloblu, che riescono a contenere gli avversari e limitare lo svantaggio dell’ultimo quarto a 5 punti (22-17), grazie a un moto di orgoglio che non si era visto in precedenza durante l’arco della partita. Il punteggio finale è 110-36.
L’avversario era obbiettivamente fuori dalla nostra portata, ma piacerebbe agli allenatori vedere una squadra che lotta al meglio delle proprie possibilità per 40 minuti, e che proprio per aver lottato esca comunque a testa alta. Al contrario, alcuni atteggiamenti di poco interesse nei confronti dei compagni in campo, di attenzione rivolta unicamente alla propria personale prestazione, e di noncuranza per la sconfitta che sta maturando non sono ammissibili in uno sport di squadra e non rientrano nella nostra mentalità di continuo impegno volto al continuo miglioramento.
Prossimo appuntamento al PalaGardolo venerdì 23 marzo alle 18.30 contro la Virtus Altogarda B.
Davide
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 18 Marzo 2018 | 15:00 | Under 16 | 2017/2018 |
Court
| Pal. 'E. Impera' |
|---|
Risultati
| Team | T |
|---|---|
| 36 | |
| 110 |
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bortolami Elia | Ala piccola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bernard Christian | Ala piccola | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Peterlongo Francesco | Ala piccola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dalpiaz Lorenzo | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Slomp Matteo | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manai Zied | Ala piccola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Debortoli Pierlorenzo | Ala piccola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ambrosi Marco | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Marchesi Daniel | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Segheir Salahedine | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hysi Fiorenco | Ala grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
