vs
Riepilogo


Vittoria come da pronostico dei nostri U14 contro la volonterosa Brunico che regge l’urto solo nel primo quarto di gioco cadendo poi sotto i colpi di uno scatenato Bortolin. Non era scontata la dimensione del risultato causa le numerose assenze (solo 8 giocatori convocabili) e il solo Pedrotti Daniel degli U13 (autore di una ottima prestazione) a dar man forte. Tutti a referto peraltro i giocatori gardolotti tra cui si sono messi in mostra oggi i ragazzi nelle foto cioè Berlanda (12), Guzzon (13), Prinzivalli (5) e Dalfovo (11).
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Dicembre 2017 | 15:00 | Under 14 | 2017/2018 |
Court
| Centro Sportivo Trento Nord |
|---|
Risultati
| Team | T |
|---|---|
| 101 | |
| 33 |
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Berlanda Luca | Guardia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Prinzivalli Gianluca | Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cappelletti Thomas | Ala grande | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dalfovo Lorenzo | Ala piccola | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Berlanda Lorenzo | Ala grande | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Guzzon Samuele | Ala grande | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pellegrini Stefano | Play | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bortolin Mattia | Centro | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pedrotti Daniel | Guardia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
